| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24460-24520 | 24490 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)185-(贴)185 | -185 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22560-22860 | 22710 | -380 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)60-(贴)60 | -60 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22490-22790 | 22640 | -380 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95570-95770 | 95670 | -3470 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)140 | 80 | +85 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16525-16625 | 16575 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 354100-357500 | 355800 | -13700 |
| 电解镍 | Ni9996 | 138300-138700 | 138500 | -2750 |
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

