| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 98790-99190 | 98990 | -1230 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24590-24610 | 24600 | -390 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24550-24570 | 24560 | -390 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | 125 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23250-23350 | 23300 | -620 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23080-23180 | 23130 | -670 |
| 7 | 镍 | 1# | 134450-141650 | 138050 | -1950 |
| 8 | 锡 | 1# | 367050-372050 | 369550 | -10850 |

