| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 95380-95850 | 95615 | -3375 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24570-24590 | 24580 | -20 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24530-24550 | 24540 | -20 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16500-16650 | 16575 | -75 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 22820-22920 | 22870 | -430 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 22700-22800 | 22750 | -380 |
| 7 | 镍 | 1# | 131150-138750 | 134950 | -3100 |
| 8 | 锡 | 1# | 351450-357550 | 354500 | -15050 |

