| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24470-24510 | 24490 | -20 |
| 铝升贴水 | (贴)210-(贴)170 | -190 | +10 |
| 铜 | 95440-95630 | 95535 | -3515 |
| 铜升贴水 | (贴)140-(升)30 | -55 | +45 |
| 0#锌 | 22830-22930 | 22880 | -370 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +10 |
| 1#锌 | 22760-22860 | 22810 | -370 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +10 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | -100 |
| 镍 | 131200-138200 | 134700 | -3350 |
| 锡 | 355000-358000 | 356500 | -13000 |

