| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24060-24100 | 24080 | -410 |
| 铝升贴水 | (贴)180-(贴)140 | -160 | +30 |
| 铜 | 95640-95750 | 95695 | +160 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(贴)10 | -65 | -10 |
| 0#锌 | 22910-23010 | 22960 | +80 |
| 0#锌升贴水 | (贴)80-(升)20 | -30 | +10 |
| 1#锌 | 22840-22940 | 22890 | +80 |
| 1#锌升贴水 | (贴)150-(贴)50 | -100 | +10 |
| 铅 | 16200-16300 | 16250 | -200 |
| 镍 | 134000-140700 | 137350 | +2650 |
| 锡 | 352000-356000 | 354000 | -2500 |

