| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月16日 | 星期一 | 24730-24790 | 24760 | -300 |
| 3月17日 | 星期二 | 24880-24940 | 24910 | 150 |
| 3月18日 | 星期三 | 24490-24550 | 24520 | -390 |
| 3月19日 | 星期四 | 24460-24520 | 24490 | -30 |
| 3月20日 | 星期五 | 24030-24090 | 24060 | -430 |
| 周均价 | 24518-24578 | 24548 | -1000 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月16日 | 星期一 | 24730-24790 | 24760 | -300 |
| 3月17日 | 星期二 | 24880-24940 | 24910 | 150 |
| 3月18日 | 星期三 | 24490-24550 | 24520 | -390 |
| 3月19日 | 星期四 | 24460-24520 | 24490 | -30 |
| 3月20日 | 星期五 | 24030-24090 | 24060 | -430 |
| 周均价 | 24518-24578 | 24548 | -1000 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
