| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24030-24090 | 24060 | -430 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22680-22980 | 22830 | +120 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)30-(贴)30 | -30 | +30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22610-22910 | 22760 | +120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 95700-95900 | 95800 | +130 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)110 | 55 | -25 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | -200 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 351700-355100 | 353400 | -2400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 140600-141000 | 140800 | +2300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 418000-438000 | 428000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

