| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23410-23470 | 23440 | +30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)170-(贴)170 | -170 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22640-22940 | 22790 | +190 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)20-(贴)20 | -20 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22570-22870 | 22720 | +190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 93830-94030 | 93930 | +830 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)70 | 20 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16325-16425 | 16375 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 341900-345500 | 343700 | +2250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 139800-140200 | 140000 | -1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 416000-436000 | 426000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

