| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23450-23490 | 23470 | +30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)140-(贴)140 | -140 | +5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22860-22960 | 22910 | +180 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22790-22890 | 22840 | +180 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 93740-93940 | 93840 | +830 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -30 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

