| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23790-23830 | 23810 | +280 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 0 |
| 铜 | 95430-95570 | 95500 | 0 |
| 铜升贴水 | (贴)170-(贴)30 | -100 | 0 |
| 0#锌 | 23150-23250 | 23200 | +320 |
| 0#锌升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -30 |
| 1#锌 | 23080-23180 | 23130 | +320 |
| 1#锌升贴水 | (贴)190-(贴)90 | -140 | -30 |
| 铅 | 16300-16400 | 16350 | +50 |
| 镍 | 136300-141900 | 139100 | -300 |
| 锡 | 352000-356000 | 354000 | 0 |

