| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 23510-23550 | 23530 | -230 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | +40 |
| 铜 | 95440-95560 | 95500 | -175 |
| 铜升贴水 | (贴)160-(贴)40 | -100 | +5 |
| 0#锌 | 22830-22930 | 22880 | -90 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | -20 |
| 1#锌 | 22760-22860 | 22810 | -90 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | -20 |
| 铅 | 16250-16350 | 16300 | -50 |
| 镍 | 136500-142300 | 139400 | +1550 |
| 锡 | 352000-356000 | 354000 | -4000 |

