| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24580-24620 | 24600 | +80 |
| 铝升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | -10 |
| 铜 | 95530-95630 | 95580 | +405 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | -5 |
| 0#锌 | 23400-23500 | 23450 | +30 |
| 0#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +20 |
| 1#锌 | 23330-23430 | 23380 | +30 |
| 1#锌升贴水 | (贴)160-(贴)60 | -110 | +20 |
| 铅 | 16300-16450 | 16375 | +25 |
| 镍 | 134200-138200 | 136200 | -1150 |
| 锡 | 370000-374000 | 372000 | +9000 |

