| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24460-24500 | 24480 | -30 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)100-(贴)100 | -100 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23520-23620 | 23570 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23450-23550 | 23500 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 96510-96710 | 96610 | +640 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)70-(平水)0 | -35 | +10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

