| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24370-24430 | 24400 | -40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23250-23550 | 23400 | 0 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)50-(贴)50 | -50 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23180-23480 | 23330 | 0 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 96680-96880 | 96780 | +600 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)100-(升)170 | 135 | -30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 362000-366200 | 364100 | -2700 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137900-138300 | 138100 | +300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

