| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月30日 | 星期一 | 24400-24460 | 24430 | 710 |
| 3月31日 | 星期二 | 24480-24540 | 24510 | 80 |
| 4月1日 | 星期三 | 24480-24540 | 24510 | 0 |
| 4月2日 | 星期四 | 24520-24580 | 24550 | 40 |
| 4月3日 | 星期五 | 24410-24470 | 24440 | -110 |
| 周均价 | 24458-24518 | 24488 | 720 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月30日 | 星期一 | 24400-24460 | 24430 | 710 |
| 3月31日 | 星期二 | 24480-24540 | 24510 | 80 |
| 4月1日 | 星期三 | 24480-24540 | 24510 | 0 |
| 4月2日 | 星期四 | 24520-24580 | 24550 | 40 |
| 4月3日 | 星期五 | 24410-24470 | 24440 | -110 |
| 周均价 | 24458-24518 | 24488 | 720 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
