| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24410-24470 | 24440 | -110 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)180-(贴)180 | -180 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23250-23550 | 23400 | -170 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23180-23480 | 23330 | -170 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 96080-96280 | 96180 | -170 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)120-(升)210 | 165 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16550-16650 | 16600 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 365000-368600 | 366800 | +600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 137600-138000 | 137800 | +300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 401000-421000 | 411000 | -10000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

