| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月30日 | 星期一 | 24500-24540 | 24520 | 700 |
| 3月31日 | 星期二 | 24580-24620 | 24600 | 80 |
| 4月1日 | 星期三 | 24580-24620 | 24600 | 0 |
| 4月2日 | 星期四 | 24600-24640 | 24620 | 20 |
| 4月3日 | 星期五 | 24490-24530 | 24510 | -110 |
| 周均价 | 24550-24590 | 24570 | 690 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 3月30日 | 星期一 | 24500-24540 | 24520 | 700 |
| 3月31日 | 星期二 | 24580-24620 | 24600 | 80 |
| 4月1日 | 星期三 | 24580-24620 | 24600 | 0 |
| 4月2日 | 星期四 | 24600-24640 | 24620 | 20 |
| 4月3日 | 星期五 | 24490-24530 | 24510 | -110 |
| 周均价 | 24550-24590 | 24570 | 690 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
