| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 23840-23900 | 23870 | -460 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)275-(贴)275 | -275 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23760-24060 | 23910 | +10 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)45-(贴)45 | -45 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23690-23990 | 23840 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102820-103020 | 102920 | +250 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)190-(升)270 | 230 | +5 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16625-16725 | 16675 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 414800-420500 | 417650 | +23150 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149400-149800 | 149600 | -6400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

