| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24030-24070 | 24050 | -480 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)95-(贴)95 | -95 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24100-24200 | 24150 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24030-24130 | 24080 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 102660-102860 | 102760 | +240 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)40-(升)100 | 70 | -5 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

