| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24190-24230 | 24210 | +170 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | -10 |
| 铜 | 102770-102970 | 102870 | +55 |
| 铜升贴水 | (贴)20-(升)180 | 80 | -15 |
| 0#锌 | 24230-24330 | 24280 | +150 |
| 0#锌升贴水 | (贴)40-(升)60 | 10 | 0 |
| 1#锌 | 24160-24260 | 24210 | +150 |
| 1#锌升贴水 | (贴)110-(贴)10 | -60 | 0 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | -50 |
| 镍 | 145500-147500 | 146500 | -1500 |
| 锡 | 425000-428500 | 426750 | +6000 |

