| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24360-24400 | 24380 | -100 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | 0 |
| 铜 | 101440-101550 | 101495 | -95 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)100 | 45 | +5 |
| 0#锌 | 23620-23720 | 23670 | -150 |
| 0#锌升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | +110 |
| 1#锌 | 23550-23650 | 23600 | -150 |
| 1#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | +110 |
| 铅 | 16400-16500 | 16450 | -100 |
| 镍 | 149400-151500 | 150450 | -750 |
| 锡 | 387000-389000 | 388000 | +1500 |

