| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24360-24400 | 24380 | +170 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | -10 |
| 铜 | 104290-104380 | 104335 | +1465 |
| 铜升贴水 | (贴)10-(升)80 | 35 | -45 |
| 0#锌 | 24110-24210 | 24160 | -120 |
| 0#锌升贴水 | (贴)20-(升)80 | 30 | +20 |
| 1#锌 | 24040-24140 | 24090 | -120 |
| 1#锌升贴水 | (贴)90-(升)10 | -40 | +20 |
| 铅 | 16450-16550 | 16500 | -50 |
| 镍 | 147200-149300 | 148250 | +1750 |
| 锡 | 429500-432500 | 431000 | +4250 |

