| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24350-24390 | 24370 | -10 |
| 铝升贴水 | (贴)150-(贴)110 | -130 | 0 |
| 铜 | 106560-106690 | 106625 | +2290 |
| 铜升贴水 | (贴)80-(升)50 | -15 | -50 |
| 0#锌 | 24320-24420 | 24370 | +210 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | -10 |
| 1#锌 | 24250-24350 | 24300 | +210 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | -10 |
| 铅 | 16300-16400 | 16350 | -150 |
| 镍 | 144800-146700 | 145750 | -2500 |
| 锡 | 431000-435000 | 433000 | +2000 |

