| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24430-24490 | 24460 | +130 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)145-(贴)145 | -145 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24400-24700 | 24550 | +380 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)25-(贴)25 | -25 | 0 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24330-24630 | 24480 | +380 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 108730-108930 | 108830 | +2030 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)270 | 235 | +10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16375-16475 | 16425 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 430100-434400 | 432250 | +3400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 148200-148600 | 148400 | -800 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

