| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24360-24400 | 24380 | -10 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)125-(贴)125 | -125 | +15 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24350-24450 | 24400 | +200 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24280-24380 | 24330 | +200 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 106480-106680 | 106580 | +2230 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)30-(升)40 | 5 | -50 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

