| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 108200-108800 | 108500 | 1785 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24630-24670 | 24650 | 180 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24590-24630 | 24610 | 180 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16400-16550 | 16475 | 0 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24710-24810 | 24760 | 370 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24590-24690 | 24640 | 370 |
| 7 | 镍 | 1# | 145950-148750 | 147350 | 450 |
| 8 | 锡 | 1# | 430150-434450 | 432300 | 3400 |

