| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 106310-107120 | 106715 | 2400 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24460-24480 | 24470 | -10 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24420-24440 | 24430 | -10 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16400-16550 | 16475 | -150 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 24340-24440 | 24390 | 220 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 24220-24320 | 24270 | 220 |
| 7 | 镍 | 1# | 144650-149150 | 146900 | -1450 |
| 8 | 锡 | 1# | 426450-431350 | 428900 | -750 |

