| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24470-24530 | 24500 | +40 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)175-(贴)175 | -175 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24520-24820 | 24670 | +120 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (贴)35-(贴)35 | -35 | -10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24450-24750 | 24600 | +120 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 107690-107890 | 107790 | -1040 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)200-(升)270 | 235 | 0 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 424900-430800 | 427850 | -4400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 147200-147600 | 147400 | -1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | -1000 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

