| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24580-24620 | 24600 | +50 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)75-(贴)75 | -75 | -20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24800-24900 | 24850 | +130 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24730-24830 | 24780 | +130 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 107420-107620 | 107520 | -1040 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)80-(平水)0 | -40 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

