| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24570-24610 | 24590 | +40 |
| 铝升贴水 | (贴)110-(贴)70 | -90 | -30 |
| 铜 | 107430-107580 | 107505 | -1025 |
| 铜升贴水 | (贴)130-(升)20 | -55 | +15 |
| 0#锌 | 24800-24900 | 24850 | +100 |
| 0#锌升贴水 | (贴)60-(升)40 | -10 | -30 |
| 1#锌 | 24730-24830 | 24780 | +100 |
| 1#锌升贴水 | (贴)130-(贴)30 | -80 | -30 |
| 铅 | 16350-16450 | 16400 | +50 |
| 镍 | 144600-146700 | 145650 | -1800 |
| 锡 | 426500-429500 | 428000 | -5000 |

