| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24530-24570 | 24550 | +180 |
| 铝升贴水 | (贴)80-(贴)40 | -60 | +70 |
| 铜 | 108490-108570 | 108530 | +1905 |
| 铜升贴水 | (贴)110-(贴)30 | -70 | -55 |
| 0#锌 | 24700-24800 | 24750 | +380 |
| 0#锌升贴水 | (贴)30-(升)70 | 20 | 0 |
| 1#锌 | 24630-24730 | 24680 | +380 |
| 1#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | 0 |
| 铅 | 16300-16400 | 16350 | 0 |
| 镍 | 146400-148500 | 147450 | +1700 |
| 锡 | 431500-434500 | 433000 | 0 |

