名称 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 单位 | 更新时间 |
1#锌 | 99.99% | 20810 | 20910 | 20860 | -370 | 元/吨 | 2024-1-18 |
铝锭 | 99.70% | 18920 | 18960 | 18940 | -110 | 元/吨 | 2024-1-18 |
铝锭 | 99.85% | 18980 | 19000 | 18990 | -110 | 元/吨 | 2024-1-18 |
镍 | 1# | 127250 | 132450 | 129850 | 50 | 元/吨 | 2024-1-18 |
1#铅 | 99.99% | 16100 | 16200 | 16150 | 25 | 元/吨 | 2024-1-18 |
阴极铜 | ≥99.95% | 67540 | 67760 | 67650 | -325 | 元/吨 | 2024-1-18 |
锡 | 1# | 211550 | 213550 | 212550 | -1250 | 元/吨 | 2024-1-18 |

