| 单位:元/吨 | |||||
| 序号 | 品名 | 规格 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 |
| 1 | 阴极铜 | 标准 | 95980-96300 | 96140 | 180 |
| 2 | 铝锭 | 99.85% | 24590-24610 | 24600 | -120 |
| 3 | 铝锭 | 99.7% | 24550-24570 | 24560 | -120 |
| 4 | 铅锭 | 1# | 16600-16700 | 16650 | 25 |
| 5 | 锌锭 | 0# | 23530-23630 | 23580 | -160 |
| 6 | 锌锭 | 1# | 23410-23510 | 23460 | -160 |
| 7 | 镍 | 1# | 133350-138150 | 135750 | 200 |
| 8 | 锡 | 1# | 365050-368650 | 366850 | 600 |

