| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 24490-24530 | 24510 | -120 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)110-(贴)110 | -110 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23510-23610 | 23560 | -150 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23440-23540 | 23490 | -150 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 95870-96070 | 95970 | -170 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)70-(贴)20 | -45 | +15 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

