| 品种 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24480-24520 | 24500 | -130 |
| 铝升贴水 | (贴)140-(贴)100 | -120 | 0 |
| 铜 | 96040-96140 | 96090 | -35 |
| 铜升贴水 | (贴)120-(贴)20 | -70 | +5 |
| 0#锌 | 23500-23600 | 23550 | -150 |
| 0#锌升贴水 | (贴)100-(平水)0 | -50 | +20 |
| 1#锌 | 23430-23530 | 23480 | -150 |
| 1#锌升贴水 | (贴)170-(贴)70 | -120 | +20 |
| 铅 | 16500-16600 | 16550 | 0 |
| 镍 | 133500-137400 | 135450 | +100 |
| 锡 | 365000-369000 | 367000 | 0 |

