| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 24490-24530 | 24510 | -110 |
| 1060普板 | 26010-26410 | 26210 | -110 |
| 3003铝合金板 | 26310-26710 | 26510 | -110 |
| 5052铝合金板 | 27710-28110 | 27910 | -110 |
| 5754铝合金板 | 28510-28910 | 28710 | -110 |
| 5083铝合金板 | 29310-29710 | 29510 | -110 |
| 5182铝合金板 | 30310-30710 | 30510 | -110 |
| 6061-H112铝合金板 | 27710-28110 | 27910 | -110 |
| 6061-T6铝合金板 | 30310-30710 | 30510 | -110 |
| 6082铝合金板 | 30710-31110 | 30910 | -110 |

