| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月19日 | 星期一 | 18810-18870 | 18840 | -80 |
| 2月20日 | 星期二 | 18760-18820 | 18790 | -50 |
| 2月21日 | 星期三 | 18950-19010 | 18980 | 190 |
| 2月22日 | 星期四 | 18800-18860 | 18830 | -150 |
| 2月23日 | 星期五 | 18920-18980 | 18950 | 120 |
| 周均价 | 18848-18908 | 18878 | 30 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月19日 | 星期一 | 18810-18870 | 18840 | -80 |
| 2月20日 | 星期二 | 18760-18820 | 18790 | -50 |
| 2月21日 | 星期三 | 18950-19010 | 18980 | 190 |
| 2月22日 | 星期四 | 18800-18860 | 18830 | -150 |
| 2月23日 | 星期五 | 18920-18980 | 18950 | 120 |
| 周均价 | 18848-18908 | 18878 | 30 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
