名称 规格 最低价 最高价 今日均价 涨跌 单位 更新时间
1#锌 99.99% 20330.00 20430.00 20380.00 +130.00 元/吨 2024-02-23
铝锭 99.70% 18900.00 18940.00 18920.00 +140.00 元/吨 2024-02-23
铝锭 99.85% 18960.00 18980.00 18970.00 +140.00 元/吨 2024-02-23
镍 1# 135150.00 139150.00 137150.00 +5650.00 元/吨 2024-02-23
1#铅 99.994% 15750.00 15900.00 15825.00 0.00 元/吨 2024-02-23
阴极铜 ≥99.95% 69290.00 69390.00 69340.00 +400.00 元/吨 2024-02-23
锡 1# 215550.00 217550.00 216550.00 -500.00 元/吨 2024-02-23(

