| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月26日 | 星期一 | 18690-18730 | 18710 | -160 |
| 2月27日 | 星期二 | 18790-18830 | 18810 | 100 |
| 2月28日 | 星期三 | 18790-18830 | 18810 | 0 |
| 2月29日 | 星期四 | 18830-18870 | 18850 | 40 |
| 3月1日 | 星期五 | 18950-18990 | 18970 | 120 |
| 周均价 | 18810.00-18850.00 | 18830.00 | 100 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月26日 | 星期一 | 18690-18730 | 18710 | -160 |
| 2月27日 | 星期二 | 18790-18830 | 18810 | 100 |
| 2月28日 | 星期三 | 18790-18830 | 18810 | 0 |
| 2月29日 | 星期四 | 18830-18870 | 18850 | 40 |
| 3月1日 | 星期五 | 18950-18990 | 18970 | 120 |
| 周均价 | 18810.00-18850.00 | 18830.00 | 100 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
