| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月26日 | 星期一 | 18760-18820 | 18790 | -160 |
| 2月27日 | 星期二 | 18840-18900 | 18870 | 80 |
| 2月28日 | 星期三 | 18800-18860 | 18830 | -40 |
| 2月29日 | 星期四 | 18850-18910 | 18880 | 50 |
| 3月1日 | 星期五 | 18930-18990 | 18960 | 80 |
| 周均价 | 18836.00-18896.00 | 18866.00 | 10 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和

| 日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
| 2月26日 | 星期一 | 18760-18820 | 18790 | -160 |
| 2月27日 | 星期二 | 18840-18900 | 18870 | 80 |
| 2月28日 | 星期三 | 18800-18860 | 18830 | -40 |
| 2月29日 | 星期四 | 18850-18910 | 18880 | 50 |
| 3月1日 | 星期五 | 18930-18990 | 18960 | 80 |
| 周均价 | 18836.00-18896.00 | 18866.00 | 10 | |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
