| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19560-19600 | 19580 | 50 |
| 铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | 10 |
| 1060普板 | 21580-21980 | 21780 | 50 |
| 3003铝合金板 | 21880-22280 | 22080 | 50 |
| 5052铝合金板 | 23980-24380 | 24180 | 50 |
| 5754铝合金板 | 25780-26180 | 25980 | 50 |
| 5083铝合金板 | 26780-27180 | 26980 | 50 |
| 5182铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | 50 |
| 6061-H112铝合金板 | 24780-25180 | 24980 | 50 |
| 6061-T6铝合金板 | 27380-27780 | 27580 | 50 |
| 6082铝合金板 | 26380-26780 | 26580 | 50 |

