| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 20520-20560 | 20540 | +240 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)20-(贴)20 | -20 | +30 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 22770-22870 | 22820 | +80 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 22700-22800 | 22750 | +80 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75940-76140 | 76040 | +80 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(贴)40 | -50 | -10 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

