| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 20250-20290 | 20270 | -410 |
| 铝升贴水 | (贴)70-(贴)30 | -50 | 10 |
| 1060普板 | 21870-22270 | 22070 | -410 |
| 3003铝合金板 | 22170-22570 | 22370 | -410 |
| 5052铝合金板 | 23870-24270 | 24070 | -410 |
| 5754铝合金板 | 25670-26070 | 25870 | -410 |
| 5083铝合金板 | 26670-27070 | 26870 | -410 |
| 5182铝合金板 | 27270-27670 | 27470 | -410 |
| 6061-H112铝合金板 | 23470-23870 | 23670 | -410 |
| 6061-T6铝合金板 | 26470-26870 | 26670 | -410 |
| 6082铝合金板 | 26870-27270 | 27070 | -410 |

