| 单位:元/吨 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19540-19580 | 19560 | -190 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)55-(贴)55 | -55 | -5 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23470-23570 | 23520 | -470 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23400-23500 | 23450 | -470 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-2 | 78000-78200 | 78100 | -620 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)40-(贴)20 | -30 | +40 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

