| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19730-19770 | 19750 | 10 |
| 铝升贴水 | (贴)105-(贴)65 | -85 | 0 |
| 1060普板 | 21350-21750 | 21550 | 10 |
| 3003铝合金板 | 21650-22050 | 21850 | 10 |
| 5052铝合金板 | 23350-23750 | 23550 | 10 |
| 5754铝合金板 | 25150-25550 | 25350 | 10 |
| 5083铝合金板 | 26150-26550 | 26350 | 10 |
| 5182铝合金板 | 26750-27150 | 26950 | 10 |
| 6061-H112铝合金板 | 22950-23350 | 23150 | 10 |
| 6061-T6铝合金板 | 25950-26350 | 26150 | 10 |
| 6082铝合金板 | 26350-26750 | 26550 | 10 |

