| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19520-19560 | 19540 | -260 |
| 铝升贴水 | (贴)120-(贴)80 | -100 | 0 |
| 1060普板 | 21140-21540 | 21340 | -260 |
| 3003铝合金板 | 21440-21840 | 21640 | -260 |
| 5052铝合金板 | 23140-23540 | 23340 | -260 |
| 5754铝合金板 | 24940-25340 | 25140 | -260 |
| 5083铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | -260 |
| 5182铝合金板 | 26540-26940 | 26740 | -260 |
| 6061-H112铝合金板 | 22740-23140 | 22940 | -260 |
| 6061-T6铝合金板 | 25740-26140 | 25940 | -260 |
| 6082铝合金板 | 26140-26540 | 26340 | -260 |

