| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
| 重熔用铝锭 | Al99.7 | 19180-19240 | 19210 | -160 |
| 铝升贴水 | Al99.7 | (贴)160-(贴)160 | -160 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23330-23630 | 23480 | -140 |
| 锌升贴水 | Zn99.995 | (升)30-(升)30 | 30 | +20 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23260-23560 | 23410 | -140 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 71780-71980 | 71880 | -1840 |
| 铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (贴)60-(贴)10 | -35 | -10 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 17125-17225 | 17175 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 251600-253200 | 252400 | -5200 |
| 电解镍 | Ni9996 | 127700-128100 | 127900 | -2900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 0 |
| 上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||

