| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19260-19300 | 19280 | -40 |
| 铝升贴水 | (贴)65-(贴)25 | -45 | 5 |
| 1060普板 | 20880-21280 | 21080 | -40 |
| 3003铝合金板 | 21180-21580 | 21380 | -40 |
| 5052铝合金板 | 22880-23280 | 23080 | -40 |
| 5754铝合金板 | 24680-25080 | 24880 | -40 |
| 5083铝合金板 | 25680-26080 | 25880 | -40 |
| 5182铝合金板 | 26280-26680 | 26480 | -40 |
| 6061-H112铝合金板 | 22480-22880 | 22680 | -40 |
| 6061-T6铝合金板 | 25480-25880 | 25680 | -40 |
| 6082铝合金板 | 25880-26280 | 26080 | -40 |

