| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19200-19240 | 19220 | -60 |
| 铝升贴水 | (贴)30-(升)10 | -10 | 35 |
| 1060普板 | 20820-21220 | 21020 | -60 |
| 3003铝合金板 | 21120-21520 | 21320 | -60 |
| 5052铝合金板 | 22820-23220 | 23020 | -60 |
| 5754铝合金板 | 24620-25020 | 24820 | -60 |
| 5083铝合金板 | 25620-26020 | 25820 | -60 |
| 5182铝合金板 | 26220-26620 | 26420 | -60 |
| 6061-H112铝合金板 | 22420-22820 | 22620 | -60 |
| 6061-T6铝合金板 | 25420-25820 | 25620 | -60 |
| 6082铝合金板 | 25820-26220 | 26020 | -60 |

