| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格区间 | 日均价 | 涨跌 |
| 铝 | 19320-19360 | 19340 | 190 |
| 铝升贴水 | (贴)25-(升)15 | -5 | 0 |
| 1060普板 | 20940-21340 | 21140 | 190 |
| 3003铝合金板 | 21240-21640 | 21440 | 190 |
| 5052铝合金板 | 22940-23340 | 23140 | 190 |
| 5754铝合金板 | 24740-25140 | 24940 | 190 |
| 5083铝合金板 | 25740-26140 | 25940 | 190 |
| 5182铝合金板 | 26340-26740 | 26540 | 190 |
| 6061-H112铝合金板 | 22540-22940 | 22740 | 190 |
| 6061-T6铝合金板 | 25540-25940 | 25740 | 190 |
| 6082铝合金板 | 25940-26340 | 26140 | 190 |

